銀鏡塗装、ステンレス、アルミ、チタン、各種合金等、金属加工の磐田電工株式会社
皿ばねの特徴を活かし磐田電工では、お客様の用途や仕様に合致した
をご提供しております。
構成 | 当社製品 | 単品寸法(外径×内径×板厚×曲げ高さ×全長) | 自由長公差 |
---|---|---|---|
並列2枚×直列50枚 | H40 | 40×20.4×2.25×0.9×3.15 | 270mm(+1.5,-1.5) |
実測自由長 | 差 | 荷重:たわみ50%時 | |
---|---|---|---|
当社工場でのセット品 | 269.51 | OK -0.49mm | 1090kgf |
単に組み立てただけ | 276.56 | NG +6.56mm | 1115kgf |
お客様自身でセットされると、重ね枚数が多くなればなるほど、製品の微妙なばらつきにより、セット時の自由高さの誤差が大きくなってしまい、その結果、時間とコストがかかってしまう(写真:右)。
当社工場でセットした場合、高さを調整しながら組み立てるため、重ね枚数が多くなっても、図面寸法に合わせこむ形でセットが可能。皿ばねを無駄にすることなく経済的で、省力化にも貢献できます(写真:左)。
【その他セット品組み合わせ及び荷重例】
構成 | 当社製品 | 単品寸法(外径×内径×板厚×曲げ高さ×全長) | 自由長 | 荷重:たわみ量50% |
---|---|---|---|---|
並列1枚×直列50枚 | H40 | 40×20.4×2.25×0.9×3.15 | 157.55 | 535kgf |
並列1枚×直列30枚 | H71 | 71×36×3.75×1.6×5.6 | 168.33 | 1420kgf |
並列2枚×直列30枚 | H71 | 71×36×3.75×1.6×5.6 | 281.33 | 2890kgf |
※ お客様の図面に公差に自由長を合わせこむ形で、微調整を加えます。