銀鏡塗装、ステンレス、アルミ、チタン、各種合金等、金属加工の磐田電工株式会社
商号 | 磐田電工株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役櫻井 一幸 |
資本金 | 5,000万円(払込済) |
創立 | 1943年(昭和18年) 4月 |
設立 | 1952年(昭和27年) 7月 |
本社 | 〒143-0024 東京都大田区中央6丁目29番2号 TEL : 03-6410-6301(代表) 03-6410-6272(営業部) FAX : 03-6410-6304(代表) 03-3752-8100(営業部) |
役員 | 代表取締役社長櫻井 一幸 取締役中本 乾 取締役堤 雅樹 監査役中本 勝也 監査役中村 久一 執行役員中村 弘 執行役員相田 智広 執行役員矢野 均 執行役員鈴木 淳 |
従業員数 | 196名(2024年4月1日現在) |
営業品目 |
|
1943年(S18) 4月 | 東京都目黒区に磐田製作所創立。 |
---|---|
1946年(S21) 4月 | 東京都大田区にて製造再開。 |
1952年(S27) 7月 | 株式会社磐田製作所設立。(資本金400万円) |
1961年(S36) 5月 | 資本金1,200万円に増資。 |
1962年(S37) 7月 | 商号を磐田電工株式会社に変更。 |
1963年(S38) 3月 | 山形県西村山郡河北町に山形工場建設。 |
1964年(S39) 2月 | 資本金4,400万円に増資。 |
1969年(S44) 4月 | 愛知県刈谷市に名古屋営業所開設。 |
1971年(S46) 3月 | 資本金6,600万円に増資。 |
1980年(S55) 5月 | 資本金1億3,200万円に増資。 |
1985年(S60) 3月 | 資本金1億9,000万円に増資。 |
1985年(S60) 4月 | 秋田県由利郡岩城町に秋田工場建設。 |
1985年(S60) 7月 | 村山営業所開設。 |
1985年(S60)10月 | 資本金2億8,525万円に増資。 |
1985年(S60)12月 | 仙台営業所開設。 |
1989年(H01) 4月 | 秋田第2工場増設。 |
1991年(H03) 9月 | 創業者中本利一が会長に、中本高行が社長に就任。 |
1993年(H05) 4月 | 創立50周年を迎える。 |
1994年(H06) 1月 | 宮崎県都城市に九州営業所開設。 |
1996年(H08) 4月 | 大分県杵築市に大分営業所開設。 |
1997年(H09) 9月 | 山形第5工場増設。 |
2001年(H13) 9月 | 山形第7工場増設。 |
2001年(H13)11月 | 本社・山形工場ISO9001認証取得。 |
2002年(H14)11月 | 本社・秋田工場ISO9001認証取得。 |
2003年(H15)12月 | 山形工場ISO14001認証取得。 |
2004年(H16)12月 | 秋田工場ISO14001認証取得。 |
2005年(H17) 3月 | 秋田第3工場増設。 |
2007年(H19) 5月 | 山形第8工場増設。 |
2007年(H19)11月 | 山形第9工場増設。 |
2008年(H20) 7月 | 創立65周年記念式典を山形県あつみ温泉で実施。 |
2008年(H20)11月 | 秋田第4工場増設。 |
2010年(H22) 3月 | 中本博が社長に就任。 |
2011年(H23) 1月 | 東北営業所を山形に開設。(仙台営業所から移転) |
2013年(H25) 4月 | 櫻井一幸が社長に就任。 |
2014年(H26) 12月 | 資本金の額を5,000万円に減少。 |
2014年(H26) 12月 | 本社を大田区中央6丁目29番2号に移転。 |
山形工場全景
秋田工場全景